产品中心
- 产品介绍
- 图片介绍
- 视频介绍
| 1、产品名称 | |||||||||||||
| 名称 | 高低温湿热试验箱 | ||||||||||||
| 型号 | DWDS0140 | DWDS0240 | DWDS0440 | DWDS1040 | |||||||||
| 2、容积和尺寸 | |||||||||||||
| 容积 | 100L | 225L | 408L | 1000L | |||||||||
| 内箱尺寸mm | W500×H500×D400 mm | W600×H750×D500 mm | W800×H850×D600 mm | W1000×H1000×D1000 mm | |||||||||
| 外型尺寸mm (不含电机突出尺寸) |
W950×H1570×D1270 mm | W1050×H1820×D1370 mm | W1250×H1920×D1470 mm | W1450×H2070×D1670 mm | |||||||||
| 重量 | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg | |||||||||
| 3、性能 | |||||||||||||
| 测试环境条件 测试方法 |
温度为25℃、相对湿度≤85%RH。 试验箱内无试样。 GB/T5170.2-2008 温度试验设备 |
||||||||||||
| 控温范围 | -40 ℃~+150 ℃ | ||||||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||
| 升温速率 | -40℃ → +150 ℃: 小于60min(全程平均,空载) | ||||||||||||
| 降温速率 | +20℃ → -40 ℃ : 小于60min,(全程平均,空载) | ||||||||||||
| 湿度范围 | 20~98%RH(参照下图所示温湿度可控制范围) (无有源热负载) ![]() |
||||||||||||
| 相对湿度偏差 | ≤±5.0%RH | ||||||||||||
| 湿度波动度 | ≤±3.0%RH | ||||||||||||
| 满足试验标准 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法 Bb GJB150.4A-2009 低温试验 GJB150.3A-2009 高温试验 GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法 Cab GJB150.9A-2009 湿热试验 |
||||||||||||
| 4、结构特征 | |||||||||||||
| 保温围护结构 | 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷塑处理 内壁材料:抗腐蚀优质不锈钢板SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 |
||||||||||||
| 空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置。 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽。 |
||||||||||||
| 试验箱体标准配置 | 引线孔:直径φ50mm 箱体1个(带绝缘隔热塞)。 不锈钢样品阁架2个,高度可调。阁架承重不低于40 kg。 气压平衡装置。 承重脚轮,带锁止装置。 |
||||||||||||
| 观察窗 | 观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上) 可视范围如下: |
||||||||||||
| W250mm×H320mm | W250mm×H320mm | W370×H570mm | W370m×H570mm | ||||||||||
| 门 | 单开铰链门,(面对箱体时,左铰链,右把手),配观察窗、照明灯、窗框/门框防凝露电热装置。 | ||||||||||||
| 控制面板 | 温(湿)度控制显示屏、超温保护设定装置、灯开关。 | ||||||||||||
| 机械室 | 机械室中包含:制冷机组、接排水装置、风机、配电控制柜、加湿和测湿用水控制装置。 | ||||||||||||
| 配电控制柜 | 散热风机、配电板、总电源、漏电断路器。 | ||||||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器。 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)。 |
||||||||||||
| 加湿器 | 采用浅水盘式加热加湿方法。 加湿器采用不锈钢铠装加热器。 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) 水位控制装置,加热器防干烧装置。 |
||||||||||||
| 5、使用条件 由用户保证下列各项条件 | |||||||||||||
| 环境条件 |
温度:5℃~40℃ 相对湿度:10%RH - 90%RH 气压:86 kpa~106kpa |
||||||||||||
| 电源 | AC380V 三相四线+保护地线; | ||||||||||||
| 电源容量 | 7kW | 8KW | 10KW | 12KW | |||||||||













