产品中心
- 产品介绍
- 图片介绍
- 视频介绍
|
砂尘试验箱 | ||
| 产品型号 | DSC05 | DSC10 | |
|
砂尘试验乃针对各种材料及制品,于自然环境中因受风沙、温度产生各种砂尘吹袭状况,而使其产生磨损、侵蚀、阻塞、隔热绝缘等不良现象,是仿真合乎实际状况之测试设备。各种汽车零件广泛做防尘及耐尘试验,其测试零件包含有车灯、仪表、安全带、卷收器、座椅调整器、电器防尘套、转向系统排文件杆轴、门锁等,以测试其耐尘动作安全性。 | ||
| 3、满足标准 | GB4208-2008 外壳防护等级IP5X防尘试验 GB4208-2008 外壳防护等级IP6X尘密试验 GB2423.37-2007砂尘试验方法La:外壳防尘 |
||
| 4、容积、尺寸 | |||
| 4.1标称内容积 | 500L | 1000L | |
| 4.2工作室尺寸 | 800mm × 800mm × 800mm(深×宽×高) | 1000mm × 1000mm × 1000mm(深×宽×高) | |
| 4.3外型尺寸 | 1200mm × 1250mm × 1900mm(深×宽×高) | 1400mm × 1450mm × 2100mm(深×宽×高) | |
| 4.3结 构 | 整体式结构 | ||
| 5、测 试 | |||
| 5.1测试环境条件 | 环境温度+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下。 | ||
| 5.2测试方法 | GB/T 5170.2-1996 《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》 | ||
| 5.3测试方式 | 待测物完全静止测试方式。此方法是当前电子部品测试用、研究用、以及半导体大量筛选用之首选。 | ||
| 5.4试 样 | 干燥滑石粉、石英粉、亚利桑那ISO12103-1:1997,浓度2~4kg/ m3,可根据试验要求增加或减少。 | ||
| 6、技术参数 | |||
| 6.1试验温度 | RT+5℃~+70℃ (温度可调) | ||
| 6.2试验湿度 | ≤25%R.H(湿度无显示) | ||
| 6.3砂尘浓度 | 2~4Kg/m³ | ||
| 6.4灰尘品种 | 干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等。所用粉尘能通过方格筛网,筛网金属线径50μm,间隔75μm,粉料尺寸不大于1μm。 | ||
| 6.5持续时间 | 2小时或8个小时 | ||
| 6.6循环周期 | 最小1min,可任意调整。 | ||
| 6.7预设试验时间 | 0s~999h99m99s任意可调。 | ||
| 6.8 风速 | < 2.0 m/s | ||
| 6.9功能 | 浮尘,吹尘 | ||
| 6.10 真空泵 | 真空泵流量控制:40~400L/H | ||
| 6.11 粉尘烘干 | 带粉尘烘干装置 | ||
| 7、结构特征 | |||
| 7.1围护材料 | 外箱体材料:防锈处理冷轧钢板喷塑 内箱体材料:SUS304#镜面不锈钢板 箱体保温材料:进口超细玻璃纤维 门保温材料:进口超细玻璃纤维、硅橡胶、密封条。 |
||
| 7.2风路机组 | 离心风机(风量大小、风口高低、转速等可调) | ||
| 7.3砂尘循环系统 | 离心风机强制循环使用。 集尘漏斗中设置可振动装置,使得砂尘能够尽可能汇集到集尘漏斗中,通过循环风机,使砂尘均匀的吹到工作室的各个角落。 |
||
| 7.4门 | 全开放式前置门 | ||
| 7.5测试视窗 | 一个,可以方便的观测实验室的样品,配有手动刮片。 | ||
| 7.6样品架 | 2层不锈钢,承重≤50Kg。 | ||
| 7.7测试孔 | Ø50测试孔一个 | ||
| 7.8电源线孔 | 位于箱体背面,长4米。 | ||
| 7.9试件电源插座 | 防尘工业用电源插座。 | ||
| 7.10标准配置 | 上下可调样品架2层、可移动脚轮4只、电源线4米、测试孔Φ50mm1个(位于箱体左侧)。 | ||
| 8、设备使用条件 | |||
| 8.1电源 | AC380V 三相四线+保护地线; 电压允许波动范围:AC(1±10%)380V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz |
||
| 8.2环境温度 | 温度:5℃~35℃ | ||
| 8.3相对湿度 | ≤85%RH | ||
| 8.4气 压 | 86~106kpa | ||
| 8.5环境空气质量 | 不含高浓度粉尘及易燃、易爆气体或粉尘,附件没有强电磁辐射源。 | ||
| 8.6功率 | 约4.5KW | ||












