产品中心
- 产品介绍
- 图片介绍
- 视频介绍
| 1.产品名称 | 箱式淋雨试验设备 | |||
| 产品型号 | DLX105 | DLX10 | DLX20 | |
| 2.产品概要 | 本淋雨(防水)试验箱综合了国内外汽车、摩托车、电子、电工等行业的试验标准和技术要求,对各种设备进行综合性规范的淋雨试验,包括垂直滴水试验、淋水试验、喷水试验。用于确定各设备在淋雨条件下其外壳防止雨水渗透的能力和遭淋雨时或之后的工作效能。 | |||
| 3.产品特点 |
|
|||
| 4.满足标准 | GB2423.38-2005 电工电子产品基本环境试验规程 试验R:水试验方法 GB/T4208-2008 外壳防护等级(IP代码) IPX1 滴水试验 IPX2 倾斜滴水试验 IPX3 淋水试验 IPX4 淋水试验 IPX5 喷水试验 IPX6 猛烈喷水试验 |
|||
| 5.容积、尺寸 | ||||
| 5.1标称内容积 | 500L | 1000L | 2000L | |
| 5.2工作室尺寸 | 800 × 800 × 800mm(W×D×H) | 1000 × 1000 × 1000mm(W×D×H) | 1200 × 1200 × 1400mm(W×D×H) | |
| 5.3外型尺寸 | 1250 × 1200 × 1900mm(W×D×H) | 1450 × 1400 × 2100mm(W×D×H) | 1650 × 1600 × 2500mm(W×D×H) | |
| 5.3旋转工作台 | 旋转工作台直径为500mm | |||
| 5.4结 构 | 整体式结构 | |||
| 6.滴雨试验 IPX1 | ||||
| 6.1滴雨范围 | 600×600mm | 800×800mm | 1000×1000mm | |
| 6.2滴雨量 | 1(-0.5,0)mm/min | |||
| 6.3滴雨时间 | 10min或者可调 | |||
| 6.4 滴雨孔距离 | 20mm | |||
| 7.倾斜滴雨试验 IPX2 | ||||
| 7.1滴雨范围 | 600×600mm | 800×800mm | 1000×1000mm | |
| 7.2滴雨量 | 3(-0.5,0)mm/min | |||
| 7.3滴雨时间 | 10min或者可调 | |||
| 7.4 滴雨孔距离 | 20mm | |||
| 7.5 支架 | 附加一套15º的支架,可固定在选择试验台面上。 | |||
| 8.摆管式淋雨试验 IPX3/IPX4 | ||||
| 8.1每孔喷水流量 | 0.07L/mm | |||
| 8.2喷孔直径: | Ø0.4mm | |||
| 8.3喷水孔间距 | 50mm | |||
| 8.4喷水摆管半径 | R200mm | R400mm | R600mm | |
| 8.5开孔数 | 8/12 | 16/25 | 25/37 | |
| 8.6 总流量 | 0.56/0.84 L/min | 1.1/1.8 L/min | 1.8/2.6 L/min | |
| 8.7 喷水管管径 | φ16mm | |||
| 8.8 摆管摆角幅度 | ±30°、±60°、±90°、±135°,可调 | |||
| 8.9试验台转速 | 1-10 r/min | |||
| 9.喷水试验 IPX5 | ||||
| 9.1喷嘴内径 | 喷嘴的喷水内径为6.3mm | |||
| 9.2水流量 | 12.5(1±5%)L/min | |||
| 9.3主水流的中心部分 | 离喷嘴2.5m处直径约40mm的圆 | |||
| 9.4 外壳表面每平方米喷水时间 | 约1min | |||
| 9.5 试验时间 | 至少3min | |||
| 9.6 喷嘴至外壳表面距离 | 2.5--3m | |||
| 10.喷水试验 IPX6 | ||||
| 10.1喷嘴内径 | 喷嘴的喷水内径为12.5 mm | |||
| 10.2水流量 | 100(1±5%)L/min | |||
| 10.3主水流的中心部分 | 离喷嘴2.5m处直径约120mm的圆 | |||
| 10.4 外壳表面每平方米喷水时间 | 约1min | |||
| 10.5 试验时间 | 至少3min | |||
| 10.6 喷嘴至外壳表面距离 | 2.5—3m | |||
| 11.结构特征 | ||||
| 11.1箱体内外壳材料 | 外壁材料:防锈处理冷轧钢板喷塑 内壁材料:SUS304#镜面不锈钢板 大门材料:外防锈处理冷轧钢板喷塑,内不锈钢板。门边框采用两层密封条,均为进口硅橡胶材料制作,密封性能良好。 |
|||
| 11.2箱 门 | 全开式(左合叶,右把手),大门带有大观察窗,内附照明装置,可以方便的观察到箱体内的所有被测试产品。 | |||
| 11.3过滤装置 | 装有三级水过滤器装置,过滤水中的各种杂质,防止堵塞喷嘴。 | |||
| 11.4水 泵 | 采用优质增压水泵。 | |||
| 11.5水流量 | 配有水流量计,具有水循环使用、水回收、排水等装置。 | |||
| 12.其他配置 | ||||
| 12.1电源线缆 | 五芯(三相四线+保护地线) 电缆1条(约4米长) |
|||
| 12.2电 源 | AC380V、50Hz、三相四线+保护地线 | |||
| 13.使用条件 | 由用户保证下列各项条件 | |||
| 13.1环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa |
|||
| 13.2供电条件电源 | AC380V 三相四线+保护地线 功率:4.5kw |
|||












