产品中心
- 产品介绍
- 图片介绍
- 视频介绍
| 1、产品名称 | |||
| 名称 型号 |
步入式高低温湿热试验室 | ||
| DBWS10040 | DBWS20040 | DBWS40040 | |
| 2、容积和尺寸 | |||
| 容积(立方) | 10 | 20 | 40 |
| 内尺寸(mm)WHD | 2000*2000*2500 | 4000*2000*2500 | 4000*2000*5000 |
| 外尺寸(约)(mm) | 3620*2300*2700 | 5620*2300*2700 | 5620*2300*5700 |
| 3、性能 | |||
| 测试环境条件 测试方法 |
温度为25℃、相对湿度≤85%RH。 试验箱内无试样。 GB/T5170.2-2008 温度试验设备 |
||
| 控温范围 | -40 ℃~+85 ℃ | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||
| 升温速率 | +25℃→+85℃,≤60min(平均,空载) | ||
| 降温速率 | +25℃→-40℃,≤60 min (平均,空载) | ||
| 湿度范围 | 20~98%RH(参照下图所示温湿度可控制范围)![]() |
||
| 相对湿度均匀度 | ±3.0%RH(湿度>75%RH时) ±5.0%RH(湿度≤75%RH时) |
||
| 噪音 | ≤ 75 dB(A),噪音检查装置距离大门1m处测量 | ||
| 满足试验标准 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法 Bb GJB150.4A-2009 低温试验 GJB150.3A-2009 高温试验 GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法 Cab GJB150.9A-2009 湿热试验 (每立方米负载不大于20kg/m3钢的热容量,湿热试验时无承受有源湿、热负载。) |
||
| 4、结构特征 | |||
| 保温围护结构 | 喷塑镀锌彩色钢板--耐温度应力保温材料-- SUS304不锈钢板复合拼装板,保温层厚度100mm 试验室地板承重能力:≥600kg/㎡ |
||
| 空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置。 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽。 |
||
| 门 | 单开铰链门,门洞高2000 mm,门宽1050mm 配安全门锁紧机构(可以在试验室内打开大门) 门上配电热防结露中空玻璃观测窗共1个,可视范围W×H:400×600mm 门框备防结露电热装置 配活动斜坡1个,方便小样品车进出试验室 门的安装方位方式: 门装在正对调节通道的那个侧面的中部 |
||
| 控制面板 | 温(湿)度控制显示屏、超温保护设定装置、灯开关。 | ||
| 机械室 | 机械室中包含:制冷机组、接排水装置、风机、配电控制柜、加湿和测湿用水控制装置。 | ||
| 配电控制柜 | 散热风机、配电板、总电源、漏电断路器。 | ||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器。 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)。 |
||
| 加湿器 | 外置式锅炉加湿器。 | ||
| 5、使用条件 由用户保证下列各项条件 | |||
| 电源 | AC380V 三相四线+保护地线; | ||
| 电源容量(最大功率) | 27kw | 45kw | 69kw |
| 循环冷却水 | |||
| 水 温 | 循环冷却水温度:≤ +30℃ | ||
| 水 压 | 循环冷却水供水压力:0.32~0.45MPa | ||
| 流 量 | 6 t/h | 12 t/h | 20 t/h |













